Расписание на 21 апреля (понедельник). Дежурный учитель - Воробьева Л.А.
(подвоз 7.20 Шароновка (у магазина), 7.40 - Пятилетка)
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | |||
8.10-8.50 | РоВ9 | матем | РоВ11 | РоВ15 | РоВ | геогр | инф-2 | РоВ 32 | РоВ23 | алг АЛГ | лит | ||||||
9.00-9.40 | РоВ34 | геогр | англ | матем | русс | ф-ра | биол | хим32 | инф-2 | алг | алг | РоВ | русс 4 | ||||
9.55-10.35 | матем | русс10 | ист9 | ист11 | англ | русс17 | алг | биол | алг 7 | русс 15 | геогр /лит/хим /инф | ф-ра | физ | ||||
10.50-11.30 | русс17 | ист9 | РоВ10 | муз15 | ист11 | биол | ф-ра | англ | РоВ34 | алг 7 | РоВ23 | геогр /лит/хим /инф | ИП8 | алг алг | |||
11.45-12.25 | лит | матем | геогр | англ | муз15 | алг | русс10 | ф-ра | инф | РоВ | хим32 | биол | ист11 | физ | РоВ | ||
12.35-13.15 | англ | русс10 | русс 4 | матем | РоВ5 | русс 15 | инф | хим32 | геогр | ист11 | физ | лит | ист Б | ||||
13.25-14.05 | геогр | стат | РоВ15 | англ | алг 7 | физ | биол | ист Б | хим32 | ||||||||
14.10-14.50 | англ | алг |
Расписание уроков на 22 апреля (вторник). Дежурный учитель - Погребняк Н.Б.
(подвоз 7.20 Шароновка (у магазина), 7.40 - Пятилетка)
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
ист11 | русс10 | муз | матем | ИЗО4 | геом5 | физ | инф-2 | русс23 | биол | алг | ист | алг | общ Б | |||||
русс17 | муз | матем | ИЗО4 | ф-ра | геогр28 | русс | общ | физ | биол | инф-2 | общ11 | хим32 | алг | ист | алг | стат | ||
муз | матем | русс | ф-ра | общ | русс17 | геом5 | физ | общ | ОБЗР4 | труд | хим32 | геогр28 | биол | геом | ист | геом | ф-ра | |
матем | лит | ф-ра | общ | русс 15 | общ | физ | геом5 | русс17 | геом | биол | геогр28 | лит23 | хим32 | инф-П | общ -П | ОБЗР4 | ||
ф-ра | лит | матем | лит | геогр28 | русс 15 | ОБЗР4 | общ | физ | общ11 | хим32 | биол | инф-П | общ-П | геом -алг | ||||
лит15 | физ | лит | геогр28 | геом | общ | геом5 | геом | хим32 | инф-П | общ -А | биол | |||||||
стат | общ | лит15 | биол | геом | инф-П | инф-Б |
Расписание уроков на 23 апреля (среда). Дежурный учитель - Крайняк М.Ю.
(подвоз 7.20 Шароновка (у магазина), 7.40 - Пятилетка)
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
биол | ИЗО32 | русс | русс 4 | русс 15 | русс17 | техн | алг | стат7 | ист | англ | общ Б | |||||||
русс17 | биол | лит | ВПР матем28 | ВПР матем23 | ист | техн | русс 15 | англ | русс 4 | ист11 | физ | алг /алг | ||||||
ИЗО32 | русс | биол | ВПР матем | ВПР матем | техн | ист | англ | русс17 | лит4 | русс 15 | алг | ист11 | ВПР хим8 | физ | ||||
матем7 | лит | ИЗО32 | ист11 | русс 15 | техн | алг | ист | лит | англ | стат7 | биол | физ | ВПР хим8 | лит4 | ||||
русс 4 | ист11 | алг | русс | лит15 | ист | стат7 | англ | физ | биол | лит | ОБЗР32 | |||||||
муз | инф | ист | стат | стат7 | -- | общ П | англ | |||||||||||
инф | лит15 | англ | ист-П | ист Б |
Расписание уроков на 24 апреля (четверг). Дежурный учитель - Львова С.А.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
русс17 | матем | ист | русс 4 | ИЗО | физ | русс 15 | геогр28 | хим32 | инф-2/ | ист - Б | биол | алг5 | ист-П | алг | ||||
ВПР био9 | ВПР биол34 | ВПР геогр23 | матем | геогр28 | ВПР физ8 | ВПР геогр27 | ВПР биол10 | лит | муз15 | русс 4 | инф-2/ | биол -Б | хим32 | алг | ист-П | алг | ||
ВПР био | ВПР биол | ВПР геогр | геогр28 | биол | ВПР физ | ВПР геогр | ВПР биол | муз15 | алг | лит4 | ист | алг/ | хим32 | алг | ист-П | алг | ||
лит | ист | матем | биол | русс 15 | алг | русс | физ | хим32 | русс 4 | геогр28 | ист | ОБЗР8 | биол | инф-П | общ-П | |||
ист | русс | лит4 | лит 15 | русс17 | алг | ист | алг | геогр28 | хим32 | физ | русс8 | биол | инф-П | общ-П | ||||
матем | лит | ист | алг | русс 15 | ОБЗР8 | физ | хим32 | инф-П | общ-П | |||||||||
алг | алг | инф-Б | инф-П | инф-Б |
Расписание уроков на 18 апреля (пятница). Дежурный учитель - Трифонова Н.А.
(подвоз 7.20 Шароновка (у магазина), 7.40 - Пятилетка)
5 | 5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11м | ||||
8.10 -8.50 | русс17 | русс | англ | матем | муз | геогр28 | инф-2 | физ | биол | русс 4 | хим32 | геом геом | ф-ра | ||||||
8.55 - 9.35 | лит | матем | техн | ВПР ист10 | ВПР общ4 | англ | геом | инф-2 | биол | ист | физ | хим32 | матем8 | ВПР ист23 | геогр | ||||
9.50 - 10.30 | ВПР англ11 | ВПР ист17 | ВПР ист32 | русс 4 | англ | геогр28 | лит | муз | геом | ф-ра | ист | биол / физ/инф | ВПР ист23 | геом геом | |||||
10.50 - 11.30 | матем8 | техн | русс | матем | русс15 | геом | англ | геогр28 | лит 4 | русс17 | ф-ра | биол / физ/инф | хим32 | ист Б | |||||
11.50 - 12.30 | ОДНКРН | англ | матем | лит 4 | лит | геом | инф | физ | биол | геогр28 | матем8 | русс17 | русс 4 | ||||||
12.40 - 13.20 | англ | техн(д) | стат | инф | геом | русс15 | ф-ра | геогр28 | лит | -- | общ-П | ||||||||
13.30 - 14.10 | геом | геом | лит | геогр | ист-П |