Расписание на 20 января (понедельник). Дежурный учитель - Трифонова Н.А.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11м | |||
8.10-8.50 | РоВ 34 | англ27 | РоВ10 | РоВ 11 | РоВ15 | алг 7 | ОБЗР4 | алг | англ23,35 | ф-ра | РоВ | ||||||
9.00-9.40 | биол | РоВ | русс 10 | ист11 | англ23, 35 | РоВ27 | РоВ5 | русс 15 | РоВ 34 | инф-1 | алг 7 | ф-ра | алг | ОБЗР17 | русс 4 | ||
9.55-10.35 | матем | биол | англ27,35 | матем | русс 15 | алг | русс 10 | ист | англ23 | инф-1 | хим | лит 4 | ист11 | физ | ф-ра | ||
10.50-11.30 | англ 27, 23 | матем | биол | муз 15 | ИЗО17 | ист | лит 10 | ф-ра | хим | РоВ | техн | ист11 | РоВ28 | геомалг | физ | ||
11.45-12.25 | ф-ра | русс 10 | ист | русс 4 | матем | англ27,35 | алг | лит15 | геогр28 | англ23 | техн | физ | биол | ист-Б | хим Б | ||
12.35-13.15 | ист | матем | англ 27, 23 | ист11 | стат | РоВ15 | инф-1 | хим | геогр28 | биол | ф-ра | лит | |||||
13.25-14.05 | ф-ра | муз 15 | ист | англ27,35 | инф-1 | геогр28 | РоВ | РоВ | физ | алг алг | |||||||
14.10-14.50 | англ27,35 | алг5 | алг 7 | англ23 | ист-.Б |
Расписание уроков на 21 января (вторник). Дежурный учитель - Белоглазова С.А.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
матем | муз 15 | ф-ра | геом | биол | инф-1 | хим | геом | ист-П | геом | общ Б | ||||||||
ист11 | русс10 | ф-ра | русс 4 | матем | физ | геогр28 | русс 15 | биол | общ | физ | инф-1 | геогр28 | хим | алг | ист-П | алг | стат | |
муз 15 | лит | матем | общ 11 | ф-ра | общ | геом5 | физ | англ23 | ОБЗР17 | биол | русс 4 | русс27 | хим | алг | ист-П | алг | ф-ра | |
матем | муз 15 | русс10 | ИЗО17 | общ 11 | геогр28 | ф-ра | общ | физ | англ23 | геом | геом | лит27 | биол | инф | общ-П | лит 4 | ||
ф-ра | лит | лит 4 | русс 15 | геом5 | физ | геогр28 | ОБЗР17 | геом | общ | хим | геом | биол | инф | общ-П | англ23 | |||
матем 7 | лит 15 | ф-ра | русс10 | общ | русс 4 | англ23 | геогр28 | хим | биол | инф | общ-П | геом | алг | |||||
стат5 | общ | геом | физ | русс 15 | инф-Б | инф | инф-Б | биол Б |
Расписание уроков на 22 января (среда). Дежурный учитель - Некрасова Н.М.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
англ27,23 | геогр28 | русс10 | матем | техн | муз 15 | ист | ист11 | англ17 | алг / алг | лит 4 | ||||||||
геогр28 | матем | англ27,17 | русс 4 | русс 15 | техн | биол | алг | ист | стат | физ | ист11 | англ23 | ОБЗР32 | |||||
ф-ра | англ27 | лит | ист11 | англ23, 17 | ф-ра | техн | биол | алг | русс 4 | русс 15 | ОБЗР32 | русс28 | физ | алг / алг | ||||
матем | русс10 | геогр28 | лит 4 | русс 15 | алг | техн | англ27,17 | ист | алг | ф-ра | англ23 | биол | общ-Б | физ | ||||
лит | матем | русс 4 | ист11 | биол | англ27,17 | техн | ф-ра | стат | лит 15 | стат | ОБЗР32 | англ23 | ||||||
ф-ра | англ27,23 | муз 15 | алг | техн | стат | лит 4 | алг | биол | физ | - | общ-П | ист-Б | ||||||
матем | англ27,17 | муз 15 | ф-ра | алг | лит28 | ист-П | ||||||||||||
англ23 |
Расписание уроков на 16 января (четверг). Дежурный учитель - Зигунова К.В.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
ИЗО34 | ф-ра | русс10 | матем 7 | русс 15 | англ23 | геогр28 | инф-2/доп мат | биол -Б | хим | алг5 | ист-П | алг | ||||||
русс17 | ист | матем 7 | ф-ра | лит 15 | русс10 | алг | англ23 | геогр28 | русс | инф-2/доп мат | ист-Б | биол | алг | ист-П | алг | |||
матем8 | русс10 | ф-ра | русс 4 | матем | русс17 | ист | ИЗО34 | геогр28 | хим | муз15 | англ23 | общ11 | ИП27 | биол | алг | ист-П | алг | |
лит17 | ИЗО34 | лит | геогр28 | ф-ра | ист | алг5 | русс 15 | хим | русс 4 | алг | общ11 | алг8 | англ23 | биол | инф-П | общ-П | ||
ист11 | матем | ист | биол | геогр28 | ИЗО34 | лит | ф-ра | лит17 | муз15 | англ23 | лит | русс27 | алг/алг | хим | инф-П | общ-П | ||
лит | лит4 | биол | лит17 | ист | муз15 | алг | ф-ра | алг5 | англ23 | стат8 | хим | инф-П | общ-П | |||||
алг5 | лит 15 | стат8 | ф-ра | инф-Б | инф-П | инф-Б | ||||||||||||
алг5 |
Расписание уроков на 17 января (пятница). Дежурный учитель - Львова С.А.
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 7 А | 7 Б | 7 В | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | 10 | 11 | ||||
англ | техн | ОДНКРН | русс 4 | инф-1 | русс | русс17 | геом | ф-ра | общ-Б | геом5 | ||||||||
русс17 | техн | русс10 | англ | матем | инф-1 | ф-ра | стат | ист | лит4 | физ | геогр28 | хим Б | геогр | |||||
ОДНКРН | ОДНКРН | англ | матем | техн | геогр28 | русс10 | геом | ф-ра | физ | русс | хим | лит 8 | русс17 | русс 4 | ||||
лит | русс10 | матем | ОДНКРН | техн | англ | геом | геогр28 | физ | ист | биол | русс 4 | хим | геогр | ф-ра | ||||
матем | техн | лит4 | ОДНКРН | геом | ИЗО | англ | биол | ф-ра | лит | геогр28 | лит | общ-Б | ||||||
англ | техн | русс | русс17 | геогр28 | инф-1 | геом | биол | ист | ф-ра | -- | геом | общ-П | ||||||
лит | англ | инф-1 | геом | геом | ист-П |